1
/
из
8
В наличии
Портативный компьютерный дисплей-расширитель ZGYNK TPZ1303 Type-C, вилка США
Портативный компьютерный дисплей-расширитель ZGYNK TPZ1303 Type-C, вилка США
Обычная цена
€60,65 EUR
Обычная цена
Цена со скидкой
€60,65 EUR
Налоги включены.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
1. Мощность: 10 Вт
2. Частота: 60-75 Гц
3. Угол обзора: 178 градусов
4. Тип экрана: IPS HD
5. Тип интерфейса: HDMI-интерфейс
6. Разрешение: 1920x1080, 2560x1400, 3840x2160
7. Комплектация: машина, кабель, инструкция.
8. Размеры: 10,1 дюйма: 232x157x12 мм, 11,6 дюйма: 273x173x12 мм, 13,3 дюйма: 310x197x12 мм, 14,1 дюйма: 322x200x12 мм, 15,6 дюйма: 362x225x12 мм
9. Соотношение сторон экрана: 10,1 дюйма: 16:10, 11,6 дюйма: 16:9, 13,3 дюйма: 16:9, 14,1 дюйма: 16:9, 15,6 дюйма: 16:9
10. Контрастность: 10,1 дюйма: 1000:1, 11,6 дюйма: 800:1, 13,3 дюйма: 800–1000:1, 14,1 дюйма: 800:1, 15,6 дюйма: 800–1200:1
11. Вес нетто: 10,1 дюйма: 300 г, 11,6 дюйма: 380 г, 13,3 дюйма: 450 г, 14,1 дюйма: 460 г, 15,6 дюйма: 490 г
12. Яркость дисплея: 10,1 дюйма: 450 кд/м², 11,6 дюйма: 400 кд/м², 13,3 дюйма: 400 кд/м², 14,1 дюйма: 40 кд/м², 15,6 дюйма: 400/500 кд/м²
13. Область отображения: 10,1 дюйма: 218x137 мм, 11,6 дюйма: 256x145 мм, 13,3 дюйма: 294x167 мм, 14,1 дюйма: 308x172 мм, 15,6 дюйма: 347x196 мм
14. Размер рамы: 10,1 дюйма: верх 7 ниж 7 лево 9 право 11, 11,6 дюйма: верх 8 ниж 9 лево 6 право 22, 13,3 дюйма: верх 8 ниж 8 лево 5 право 25, 14,1 дюйма: верх 7 ниж 7 лево 6 право 22, 15,6 дюйма: вверх 6 вниз 10 лево 4,5 право 23,5
2. Частота: 60-75 Гц
3. Угол обзора: 178 градусов
4. Тип экрана: IPS HD
5. Тип интерфейса: HDMI-интерфейс
6. Разрешение: 1920x1080, 2560x1400, 3840x2160
7. Комплектация: машина, кабель, инструкция.
8. Размеры: 10,1 дюйма: 232x157x12 мм, 11,6 дюйма: 273x173x12 мм, 13,3 дюйма: 310x197x12 мм, 14,1 дюйма: 322x200x12 мм, 15,6 дюйма: 362x225x12 мм
9. Соотношение сторон экрана: 10,1 дюйма: 16:10, 11,6 дюйма: 16:9, 13,3 дюйма: 16:9, 14,1 дюйма: 16:9, 15,6 дюйма: 16:9
10. Контрастность: 10,1 дюйма: 1000:1, 11,6 дюйма: 800:1, 13,3 дюйма: 800–1000:1, 14,1 дюйма: 800:1, 15,6 дюйма: 800–1200:1
11. Вес нетто: 10,1 дюйма: 300 г, 11,6 дюйма: 380 г, 13,3 дюйма: 450 г, 14,1 дюйма: 460 г, 15,6 дюйма: 490 г
12. Яркость дисплея: 10,1 дюйма: 450 кд/м², 11,6 дюйма: 400 кд/м², 13,3 дюйма: 400 кд/м², 14,1 дюйма: 40 кд/м², 15,6 дюйма: 400/500 кд/м²
13. Область отображения: 10,1 дюйма: 218x137 мм, 11,6 дюйма: 256x145 мм, 13,3 дюйма: 294x167 мм, 14,1 дюйма: 308x172 мм, 15,6 дюйма: 347x196 мм
14. Размер рамы: 10,1 дюйма: верх 7 ниж 7 лево 9 право 11, 11,6 дюйма: верх 8 ниж 9 лево 6 право 22, 13,3 дюйма: верх 8 ниж 8 лево 5 право 25, 14,1 дюйма: верх 7 ниж 7 лево 6 право 22, 15,6 дюйма: вверх 6 вниз 10 лево 4,5 право 23,5
Спецификация:
Вес упаковки |
|
Делиться












